LISTA DE ASIGNACION DE TEMAS
SEGUNDO PARCIAL
| Nº | Integrantes del Grupo | Temas Para 2do PARCIAL | Obs. | ||||||
| | Ev. Individual | Ev. Grupo | |||||||
| 1 | CORDOVA QUINO WALTER | CAP. 10 Audit. De la Dirección | | | | ||||
| QUISPE CALLE ALVARO | | | | ||||||
| MAMANI LAZO JOSE LUIS | | | | ||||||
| QUISPE USANAYO WALTER | |||||||||
| 2 | LAGUNA MAMANI FLAVIO ORLANDO | CAP. 11 audit.. de la Explotación | | | | ||||
| ESCOBAR CHIPANA CILDA | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 3 | LLUSCO QUISPE JUAN CARLOS | CAP. 12 Auditoría del Desarrollo | | | | ||||
| VALDEZ ARZAVIA JULIO CESAR | | | | ||||||
| CAMARGO CRUZ AUSBERTO | |||||||||
| QUISPE QUIJHUA MARCO ANTONIO | |||||||||
| 4 | ALANOCA CASTRO AURIA | CAP. 13 Auditoría del Manten. | | | | ||||
| SIRPA HUAYHUA GABRIEL REYNALDO | | | | ||||||
| CHANBI GALLEGOS ROSMERY | | | | ||||||
| MAMANI MAMANI MARISABEL | |||||||||
| 5 | APAZA BUTRON ALCIDES ROMAN | CAP. 14 Audit.. de Bases de Dat. | | | | ||||
| SARZURI TICONA SAMUEL | | | | ||||||
| TICONA ROLANDO | | | | ||||||
| 6 | | CAP. 15 Audit.. de Técn. de Sist. | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 7 | CHOQUE CRISPIN JESUS REYNALDO | CAP. 16 Audit.. de la Calidad | | | | ||||
| TINTAYA POMA RUSBELA | | | | ||||||
| CACERES MENDOZA DAYSI YNES | | | | ||||||
| CALLISAYA MONRROY JIMENA | |||||||||
| 8 | YUJRA QUISPE FREDI | CAP. 17 Audit. de la Seguridad | | | | ||||
| YANAPA MACHACA ROGELIO | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 9 | TAPIA SUXO TOMAS | CAP. 18 Audit. De Redes | | | | ||||
| FLORES BALTAZAR ENRRIQUE | | | | ||||||
| PACO MACHACA GUSTAVO | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 10 | | CAP. 19 Audit.. de Aplicaciones | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 11 | FERNANDEZ HUANCA LUCIO | Informes COSO | | | | ||||
| ALBERTO LOPEZ ETSON | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 12 | | | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 13 | MAMANI CONDORI NEFTALINA | | | | | ||||
| ROLLANO RAMOS PAOLA SOLEDAD | | | | ||||||
| 14 | VALDEZ BALCAZAR GERARDO | | | | | ||||
| CONDORI RAMIREZ MARCOSV ROGER | | | | ||||||
| VERA CONDORI ABRAHAM | | | | ||||||
| 15 | HUCHANI SALAZAR JOSE DANIEL | | | | | ||||
| HIDALGO MAMANI ELIAS CARLOS | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 16 | BELTRAN SULLCANI SANTOS CELSO | | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 17 | PEREZ BOLO FREDDY F. | | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 18 | PACO MACHACA GUSTAVO | | | | | ||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| 19 | MARCA BLANCO RAFAEL | | | | | ||||
| TARQUINO CURACA RITA R. | | | | ||||||
| PARI YUJRA WILMA | | | | ||||||
| LLANOS VILA VICTORIA | | | | ||||||
| 20 | | Capitulo. 11 Texto El Poder del Cambio | | | |
| |||
| | | | |
| |||||
| 21 | | Capitulo. 12 Texto El Poder del Cambio | | | |
| |||
| | | | | |
| ||||
| 22 | PARI YUJRA WILMA | Capitulo. 13 Texto El Poder del Cambio | | | |
| |||
| LLANOS VILA VICTORIA | | | | |
| ||||
Texto Base : AUDITORIA DE SISTEMAS
PARTE I Introducción
Capitulo 1. - Informática con herramientas del auditor financiero Pág. 3 al 22
Capitulo 2. - Control interno y auditoria informática Pág. 25 al 43
Capitulo 3. - Metodología de control interno seguridad y auditoria informática Pág. 45 al 91
Capitulo 4. - El informe de Auditoria Pág. 93 al 106
Capitulo 5. - Organización del Departamento de Auditoria informática Pág. 107 al 117
Capitulo 6. - Marco Jurídico de la auditoria informática Pág. 119 al 149
Capitulo 7. - Deontología del auditor informático y códigos éticos Pág. 151 al 177
PARTE II Principales Áreas de la Auditoria Informática
Capitulo 8. - La auditoria Física Pág. 181 al 195
Capitulo 9. - Auditoria de la ofimática Pág. 197 al 210
Capitulo 10. - Auditoria de la dirección Pág. 211 al 228
Capitulo 11. - Auditoria de la explotación Pág. 231 al 258
Capitulo 12. - Auditoria del desarrollo Pág. 261 al 293
Capitulo 13. - Auditoria del mantenimiento Pág. 295 al 310
Capitulo 14. - Auditoria de Bases de Datos Pág. 311 al 332
Capitulo 15. - Auditoria de Técnicas de sistemas Pág. 335 al 360
Capitulo 16. - Auditoria de la calidad Pág. 361 al 388
Capitulo 17. - Auditoria de la seguridad Pág. 389 al 422
Capitulo 18. - Auditoria de redes Pág. 423 al 444
Capitulo 19. - Auditoria de aplicaciones Pág. 445 al 465
Capitulo 20. - Auditoria informática de EIS/DSS y aplicaciones de simulación Pág. 467 al 482
Capitulo 21. - Auditoria jurídica de entornos informáticos Pág. 483 al 505
PARTE III Auditoria Informática en Diversos Sectores
Capitulo 22. - Auditoria informática en el Sector Informático Pág. 509 al 531
Capitulo 23. - Auditoria informática en el Sector Aéreo Pág. 533 al 549
Capitulo 24. - Auditoria informática en la Administración Pág. 551 al 565
Capitulo 25. - Auditoria informática en las PYMES Pág. 567 al 583
PARTE IV Otras Cuestiones Relacionadas con la Auditoria informática
Capitulo 26. - PERITAR VS AUDITAR Pág. 587 al 614
Capitulo 27. - El contrato de Auditoria Pág. 615 al 641
No hay comentarios:
Publicar un comentario